质控宝特殊符号表 | |||||||||||||||||||||
符号名称 | 处理方式 | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | ||||||||||||||||
h1 h2 | 复制 | h₁ | h₂ | ||||||||||||||||||
WL WP | 替代 | {WL} | {WP} | ||||||||||||||||||
Δ0.5 Δ0 | 复制 | Δ₀.₅ | Δ₀ | ||||||||||||||||||
屈特比 强屈比 | 替代 | {屈特比} | {强屈比} | ||||||||||||||||||
1-4级钢筋 | 替代 | {1级钢筋} | {2级钢筋} | {3级钢筋} | {4级钢筋} | ||||||||||||||||
Rc0.95 | 复制 | Rc₀.₉₅ | |||||||||||||||||||
交通标志 | 复制 | mcd‧1x⁻¹‧m⁻² | |||||||||||||||||||
O₉₀O₉₅ | 复制 | O₉₀ | O₉₅ | ||||||||||||||||||
D₆₅ | 复制 | D₆₅ | |||||||||||||||||||
上标 | 复制 |
|
|||||||||||||||||||
下标 | 复制 |
|
|||||||||||||||||||
货币符号 | 复制 |
|
|||||||||||||||||||
其他 | 复制 |
|
|||||||||||||||||||
关于处理方式的说明: 复制:直接从此页面复制文字到需要使用的地方即可。 替代:从此页面复制替代文本到需要使用的地方,在网页中,相应内容以替代文本的形式显示,打印工具中会转换成正确的特殊符号。 |